Обычно для Сургутян не так просто впечатлить ростом цен на бензин. В народе свыклись с тем, что этот процесс необратим и подчиняется собственным законам, независимым от мировых цен на сырье. Но в последние месяцы ценообразование со стороны АЗС города Сургута было чересчур агрессивным — средние темпы роста цен на бензин и дизельное топливо вплотную приблизились к 2% в неделю.
Данные | ||||
---|---|---|---|---|
АЗС | АИ — 92+ | АИ — 95+ | АИ — 98+ | ДТ+ (дизтопливо) |
г. Сургут, ул. Грибоедова, 36 | 44,58 | 48,16 | 53,89 | 53,08 |
Аэрофлотская ул., 30, корп. 4, Сургут | 43,10 | 45,65 | 52,70 | 53,10 |
ул. Профсоюзов, 33/1, Сургут | 44,58 | 48,16 | 53,89 | 53,08 |
Нефтеюганское ш., 1, корп. 2, Сургут | 44,58 | 48,16 | 53,89 | 53,08 |
ул. Островского, 55, Сургут | 42.50 | 44.70 | – | 52.42 |
0 комментариев