Планируете поездки ? Узнайте расписание движения автобусов здесь !На данной странице можно ознакомиться с маршрутом и расписанием движения автобусов по маршруту советский — Екатеринбург , югорск Екатеринбург . Для уточнения стоимости и наличии свободных мест необходимо позвонить диспетчеру. Обратите внимание, на указанный ниже рекламное расписание взято с открытых источников.
Доступные цены на поезду приятно удивят вас, достойный комфорт, современный автобус сделают вашу поезду не такой утомительной. Заказывайте билеты предварительно в кассах по адресу указанному ниже.
ВНИМАНИЕ!!!
Данный рейс прекратил свое следование по данному маршруту с 01.01.2018
Адрес автокассы ООО «ТРИО»: г.Югорск, ул. Железнодорожная, 14/3 (ТЦ «Пассаж»). Посадка пассажиров в автобусы осуществляется на привокзальной площади: г.Югорск, ул. Железнодорожная, 6 телефон для справок: .
51 Место Автобус Категория ТС «М3»
Отправление (местное время): 20:20 Прибытие в Екатеринбург: 08:24
Перевозчик: ООО «Континент» г.Екатеринбург
Станция | Расстояние | Время прибытия | Стоянка, мин | Багажный тариф | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Аэропорт Югорск-2 (поворот) | 11 км | 20:34 | 5.00 руб | 26.00 руб | |
Пионерский (поворот) | 31 км | 20:52 | 14.00 руб | 69.00 руб | |
Малиновский (поворот) | 37 км | 20:58 | 17.00 руб | 82.00 руб | |
Таежный (поворот) | 46 км | 21:06 | 21.00 руб | 101.00 руб | |
Атымья (поворот) | 69 км | 21:26 | 31.00 руб | 152.00 руб | |
Пелым | 92 км | 21:46 | 41.00 руб | 203.00 руб | |
Оус (поворот) | 127 км | 22:19 | 56.00 руб | 279.50 руб | |
Ивдель | 197 км | 23:37 | 87.00 руб | 433.50 руб | |
Красный Октябрь | 205 км | 23:51 | 91.00 руб | 452.50 руб | |
Черемухово | 261 км | 00:41 | 116.00 руб | 575.50 руб | |
Калья | 273 км | 00:53 | 121.00 руб | 602.50 руб | |
Североуральск | 287 км | 01:07 | 127.00 руб | 633.00 руб | |
Волчанск | 318 км | 01:52 | 141.00 руб | 701.00 руб | |
Карпинск | 342 км | 02:17 | 151.00 руб | 753.00 руб | |
Краснотурьинск | 358 км | 02:33 | 158.00 руб | 788.50 руб | |
Серов | 397 км | 03:12 | 175.00 руб | 874.50 руб | |
Лобва | 444 км | 03:56 | 196.00 руб | 977.50 руб | |
Новая Ляля | 467 км | 04:18 | 204.00 руб | 1018.50 руб | |
Екатеринбург Северный | 760 км | 08:24 | 332.00 руб | 1655.00 руб |
Телефон для справок в Екатеринбурге с 8 до 20 ч.
Время отправления: 21:55 (время местное)
Цена: 1730 руб.
Станция следования | Прибытие | Расстояние, км. | Цена, руб. | |
Лобва АС пов. | 02:57 | 311 | 691,50 | |
Серов АС | 03:40 | 358 | 794,50 | |
Краснотурьинск АВ | 04:36 | 397 | 880,50 | |
Карпинск АС | 05:03 | 413 | 916,00 | |
Волчанск АС | 05:35 | 437 | 967,50 | |
Североуральск АС | 06:14 | 468 | 1 036,00 | |
Калья пов. | 06:45 | 482 | 1 066,50 | |
Черемухово | 06:57 | 494 | 1 093,50 | |
Ивдель АС | 08:03 | 558 | 1 235,00 | |
Оус пов. | 09:18 | 628 | 1 389,00 | |
Пелым ЖДВ | 09:51 | 663 | 1 466,00 | |
Пионерский ЖДВ | 11:05 | 730 | 1 613,00 | |
Югорск ЖДВ | 11:52 | 769 | 1 697,50 | |
Советский ЖДВ | 12:13 | 783 | 1 730,00 |
3 комментария
Отличный рейс Югорск — Екатеринбург.
неправильно указан номер телефона — попадаю к человеку никак не связанному с данной темой… «ул. Железнодорожная, 6 телефон для справок: 8-953-00-00-878.»
Спасибо исправлю