На данной странице сайта показано расписание автобусов, следующих из Нефтеюганска в Сургут, а также в обратном направлении.
Заранее узнавайте стоимость билета по телефону диспетчера!
Отправление из Нефтеюганск | Прибытие в Сургут (аэропорт) | Отправление из Сургута (аэропорт) | Прибытие в Нефтеюганск |
---|---|---|---|
4.30 | 6.10 | 6.25 | 8.00 |
5.00 | 6.40 | 6.55 | 8.30 |
6.00 | 7.40 | 7.55 | 9.30 |
6.40 | 8.20 | 8.25 | 10.00 |
7.00 | 8.40 | 8.55 | 10.30 |
7.30 | 9.10 | 9.25 | 11.00 |
8.00 | 9.40 | 9.55 | 11.30 |
8.30 | 10.10 | 10.25 | 12.00 |
9.00 | 10.40 | 10.55 | 12.30 |
9.30 | 11.10 | 11.25 | 13.00 |
10.00 | 11.40 | 11.55 | 13.30 |
10.30 | 12.10 | 12.25 | 14.00 |
11.00 | 12.40 | 12.55 | 14.30 |
11.30 | 13.10 | 13.25 | 15.00 |
12.00 | 13.40 | 13.55 | 15.30 |
12.30 | 14.10 | 14.25 | 16.00 |
13.00 | 14.40 | 14.55 | 16.30 |
13.30 | 15.10 | 15.25 | 17.00 |
14.00 | 15.40 | 15.55 | 17.30 |
14.30 | 16.10 | 16.25 | 18.00 |
15.00 | 16.40 | 16.55 | 18.30 |
15.30 | 17.10 | 17.25 | 19.00 |
16.00 | 17.40 | 17.55 | 19.30 |
16.30 | 18.10 | 18.25 | 20.00 |
17.00 | 18.40 | 18.55 | 20.30 |
17.30 | 19.10 | 19.25 | 21.00 |
18.00 | 19.40 | 19.55 | 21.30 |
19.00 | 20.40 | 20.55 | 22.30 |
20.00 | 21.40 | 21.55 | 23.30 |
Маршрутное такси является одним из наиболее популярных видов общественного транспорта в России. Оно предоставляет возможность быстрого перемещения между городами, обеспечивает комфортные условия пассажирам и имеет удобное расписание движения.